Kurumsal Bilgi

Biga Belediyesi Mevcut Durum Analizi 

2022 Yılı Personel Dağılımı Şu Şekildedir : 
 

Cinsiyet İşçi Memur Sözleşmeli Personel Toplam
Erkek 55 81 2 138
Bayan - 17 0 17
Toplam Sayı 55 98 2 155



Personel Hareketleri 

Biga Belediyesinde Çalışan Memur ve İşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı : 
 

Yıllar Personel Sayısı
Memur İşçi Sözleşmeli Personel Toplam
2000 110 98 - 208
2001 99 98 - 197
2002 98 89 - 187
2003 93 92 - 185
2004 89 101 - 190
2005 81 99 - 180
2006 71 96 - 167
2007 68 92 4 164
2008 73 92 4 169
2009 65 86 6 157
2010 71 84 9 164
2011 60 80 8 148
2012 69 75 13 157
2013 62 69 16 147
2014 99 70 1 170
2015 98 66 6 170
2016 94 62 9 165
2017 95 54 12 161
2018 92 67 13 172
2019 90 62 12 164
2020 90 61 10 161
2021 84 58 15 157
2022 98 55 2 155

 

2022 Yılı Memur Eğitim Durumu Kişi  
Yüksek Lisans 3  
Lisans 53  
Önlisans 19  
Lise 17  
İlköğretim 6  

 

2022 Yılı İşçi Eğitim Durumu Kişi  
Lisans 3  
Önlisans 1  
Lise 16  
İlköğretim 35  

 

2022 Yılı Sözleşmeli Eğitim Durumu Kişi  
Lisans 1  
Önlisans 1  
Lise -  
X